

通知公告

视频信息
价费查询

行政事业性收费

下载中心

菜篮子报价
2012-04-25
| 早籼米 | | 2.37元/500克 |
| 晚籼米 | | 2.80元/500克 |
| 珍珠米 | | 2.66元/500克 |
| 丝苗米 | | 3.23元/500克 |
| 面粉 | | 2.23元/500克 |
| 黄豆 | | 3.33元/500克 |
| 花生仁 | | 7.83元/500克 |
| 酱油 | | 4.33元/500ml |
| 醋 | | 2.65元/500ml |
| 食用盐 | | 1.50元/500克 |
| 白沙糖 | | 4.51元/500克 |
| 豆腐 | | 1.77元/500克 |
| 鲜牛奶 | | 2.50元/250ml |
| 排骨 | | 18.96元/500克 |
| 精瘦肉 | | 15.96元/500克 |
| 有皮上肉 | | 13.33元/500克 |
| 鲜羊肉 | | 34.00元/500克 |
| 鸡肉 | | 12.04元/500克 |
| 鸡蛋 | | 5.38元/500克 |
| 黄鱼 | | 17.33元/500克 |
| 基围虾 | | 32.20元/500克 |
| 鲢鱼 | | 11.33元/500克 |
| 草鱼 | | 9.33元/500克 |
| 鲫鱼 | | 8.67元/500克 |
| 鳙鱼 | | 9.17元/500克 |
| 本地菜心 | | 3.33元/500克 |
| 生菜 | | 2.45元/500克 |
| 大白菜 | | 2.48元/500克 |
| 西红柿 | | 3.29元/500克 |
| 黄瓜 | | 3.33元/500克 |
| 红萝卜 | | 2.51元/500克 |
| 茄子 | | 3.78元/500克 |

协会简介

中山市价格协会由有关的企事业单位和行业组织自愿结成,是经市民政局批准成立的...
详情>>

网上调查

友情链接